
PRIMERJALNA TABELA
ESAB — Elektrode jesenice
Artikel | ESAB | Elektrode Jesenice | Za varjenje: |
elektrode | GOLDROX (OK 43.32) | JADRAN S | Jekla – rutilna elektroda |
elektrode | OK 48.60, (OK 55.00), 48.50 vac-pack | EVB 50 | Jekla – bazična elektroda |
elektrode | OK Weartrode 45 | E DUR400 | Jekla trdote 35-45 HRC |
elektrode | OK 13 Mn | E DUR 600 | Jekla – proti obrabi |
elektrode | Tooltrode 50 | UTOP 38 | Za orodna jekla in višje temperature |
elektrode | OK 85.65 (OK 13 Mn) | UTOP 55 | Jekla, orodna jekla |
elektrode | OK Tooltrode 60 (OK 13 Mn) | DUROSTEL 1 E | Orodna jekla |
elektrode | OK 61.30 | INOX R 19/9 NB | Nerjaveča jekla |
elektrode | OK 68.81 | INOX R 29/9 | Nerjaveča jekla |
elektrode | OK 67.13 OK 67.15 | INOX R 25/20 INOX B 25/20 | Nerjaveča jekla |
elektrode | OK Ni-Cl =OK 92.18 (OK 92.05) | SUPER NI | Siva litina |
elektrode | OK AlMn1 / OK AlSi5 | ALU | Aluminij |
elektrode | OK 94.25 | BRON Cu Sn | Baker |
elektrode | OK Femax 33.60 | SAVA (150) | Visoko produktivne rutilne elektrode za ležeči var |
žica | Aristorod 12.50 ne pob., Autrod 12.51 ali G3Si1 | VAC 60 – SG2 | Jekla |
žica | Aristorod 12.63 nepobkrena / 12.64 pob. | VAC 65 – SG3 | Jekla |
žica | OK Autrod 308H | MIG 19/9 NbSi | Nerjaveča jekla |
žica | OK Autrod 316LSi | MIG 29/9 | Nerjaveča jekla |
žica | OK Autrod 1070 | MIG CuAl 8 | Aluminij |
žica | OK Autrod 19.12 | MIG Cu | Baker |
ZA BOLJ TOČNE INFORMACIJE O ALTERNATIVI RABIMO: EN classification ali SFA/AWS
SICER VPRAŠAJTE ZA: Proizvod , namen, tehnične zahteve vara, kateri je osnovni material, ki se vari..
ESAB JE NAJVEČJI PROIZVAJALEC DODAJNIH MATERIALOV ZA VARJENJE NA SVETU.
Zadovoljni Uporabnik: “Že leta kupujem elektrode v zeleni embalaži… Šele sedaj sem preizkusil Esabove – in nisem mogel verjeti, da so res precej boljše!”
OK GoldRox
OK GoldRox je prava vsestranska rutilna elektroda vrhunske blagovne znamke ESAB, za varjenje v vseh položajih. Z izjemno stabilnostjo obloka in zmanjšanim brizganjem skrajša čas čiščenja zvarov. Lastnosti užiga in ponovnega vžiga, ki omogočajo enostavne lepljive zvare in briljantno odstranjevanje žlindre. Na OK GoldRox se lahko zanesejo tako začetniki, kot izkušeni varilci. Na voljo v različnih velikostih embalaže, ki jo je v celoti mogoče reciklirati. da zagotovite, Vsak paket ustreza posebnim zahtevam dela.
- Tipične lastnosti Charpy V-zareze:
- Vrednost vpliva 44 ft-lb
- Vrednost vpliva 60 J
- Zaščitni plin ISO
- Temperatura testiranja 32 °F
- Temperatura testiranja 0 °C
- Tipične natezne lastnosti:
- Raztezek 23 %
- Zaščitni plin ISO
- Natezno trdnost 520 MPa (75 ksi)
- Trdnost 460 MPa (67 ksi)
- Podatki o odlaganju:
- Intermitenca- Stopnja nanašanja pri 90 % I max- Premer- Učinkovitost nanašanja (%)- Število elektrod/kg zvara- Napetost,
- 50-70 A 38 sek – 0,55 kg/h (1,2 lb/h) – 2,0 x 300,0 mm (5/64 x 11,8 in.) -60 % – 172 – 25 V
- 60-90 A 49 sek – 0,8 kg/h (1,8 lb/h) , – 2,5 x 350,0 mm (0,098 x 13,8 in.) -62 % – 91 -25 V
- 90-140 A 52 sek – 1,06 kg/h (2,3 lb/h) – 3,0 x 350,0 mm (0,118 x 13,8 in.) -59 % – 65 – 26 V
- 90-140 A 57 sek – 1,1 kg/h (2,4 lb/h) – 3,2 x 350,0 mm (1/8 x 13,8 in.) -59 % – 59 – 24 V
- 110-185 A 64 sek- 1,4 kg/h (3,1 lb/h) – 4,0 x 350,0 mm (5/32 x 13,8 in.) -58 % – 40 – 26 V
